博信2024开年活动价格汇总整理
博信2024开年采购活动正在进行中,下面我们就博信2024开年活动价格整理汇总,并给出一些解读看法。
本次活动汇聚了云服务器(香港/美国/日本/香港轻量云)、物理服务器(香港/美国/日本/站群/大带宽),DDOS防护(香港高防/美国高防/高防IP/高防云)等三大类,其中每一类都有若干相关产品,下面我们就来仔细的看看。
一、云服务器
低至2.5折,买一年送半年,买三年送两年。
香港云节点 | ||||
1核1G | 53元/月 | 370元/1.5年 | 634元/3年 | 792元/5年 |
1核2G | 76元/月 | 529元/1.5年 | 907元/3年 | 1134元/5年 |
2核2G | 109元/月 | 764元/1.5年 | 1310元/3年 | 1638元/5年 |
2核4G | 160元/月 | 1117元/1.5年 | 1915元/3年 | 2394元/5年 |
4核4G | 201元/月 | 1407元/1.5年 | 2412元/3年 | 3015元/5年 |
4核8G | 266元/月 | 1861元/1.5年 | 3190元/3年 | 3987元/5年 |
8核8G | 368元/月 | 2575元/1.5年 | 4414元/3年 | 5517元/5年 |
8核16G | 520元/月 | 3641元/1.5年 | 6242元/3年 | 7803元/5年 |
美国云节点 | ||||
1核1G | 49元/月 | 340元/1.5年 | 583元/3年 | 729元/5年 |
1核2G | 64元/月 | 445元/1.5年 | 763元/3年 | 954元/5年 |
2核2G | 82元/月 | 571元/1.5年 | 979元/3年 | 1224元/5年 |
2核4G | 114元/月 | 798元/1.5年 | 1368元/3年 | 1710元/5年 |
4核4G | 150元/月 | 1050元/1.5年 | 1800元/3年 | 2250元/5年 |
4核8G | 220元/月 | 1537元/1.5年 | 2635元/3年 | 3294元/5年 |
8核8G | 292元/月 | 2041元/1.5年 | 3499元/3年 | 4374元/5年 |
8核16G | 450元/月 | 3150元/1.5年 | 5400元/3年 | 6750元/5年 |
日本云节点 | ||||
1核1G | 47元/月 | 328元/1.5年 | 562元/3年 | 702元/5年 |
1核2G | 63元/月 | 441元/1.5年 | 756元/3年 | 945元/5年 |
2核2G | 81元/月 | 567元/1.5年 | 972元/3年 | 1215元/5年 |
2核4G | 116元/月 | 811元/1.5年 | 1390元/3年 | 1737元/5年 |
4核4G | 152元/月 | 1063元/1.5年 | 1822元/3年 | 2277元/5年 |
4核8G | 226元/月 | 1583元/1.5年 | 2714元/3年 | 3393元/5年 |
8核8G | 298元/月 | 2087元/1.5年 | 3578元/3年 | 4473元/5年 |
8核16G | 447元/月 | 3129元/1.5年 | 5364元/3年 | 6705元/5年 |
香港轻量应用服务器 | |||||
1核1G | 20G(SSD) | 10M | 100G | 218元/年 | 654元/5年 |
1核2G | 30G(SSD) | 10M | 200G | 348元/年 | 1044元/5年 |
2核2G | 40G(SSD) | 10M | 300G | 498元/年 | 1494元/5年 |
2核4G | 50G(SSD) | 10M | 400G | 598元/年 | 1794元/5年 |
在上面的云产品中,要算日本节点的云服务器价格最为便宜,最低平均11元一个月。不同的购买方式优惠力度也不一样,按月的购买方式显然是不算便宜的,这里需要看的是一年付和三年付的购买方式,比如香港云1核1G,按月购买需要53元,按一年付购买(这里是折上折,年付3.5折再加上送半年,也就是18个月),算下面,平均每月只需要20元;但如果参考3年付,也就是2.5折再加上送2年,总共5年,每个月也仅需要13元。相比按月购买的53元,至少节省了四分之三的费用预算,在有限的预算里可以购买到更高更好的配置,以满足更大的需求。
二、物理服务器
香港CN2服务器 | |||||
E5 2650 | 8G | 15M(CN2) | 980元/月 | 8400元/1.5年 | 20160元/5年 |
E5 2650 | 16G | 15M(CN2) | 1050元/月 | 9000元/1.5年 | 21600元/5年 |
E5 2650 | 32G | 15M(CN2) | 1190元/月 | 10200元/1.5年 | 24480元/5年 |
E5 2650*2 | 64G | 20M(CN2) | 2660元/月 | 22800元/1.5年 | 54720元/5年 |
美国CN2服务器 | |||||
E3-1231 v3 | 16G | 100M 或 30MCN2 | 700元/月 | 6000元/1.5年 | 14400元/5年 |
E5 2650 | 16G | 100M 或 30MCN2 | 1400元/月 | 12000元/1.5年 | 28800元/5年 |
E5 2650 | 32G | 100M 或 30MCN2 | 1750元/月 | 15000元/1.5年 | 36000元/5年 |
E5 2650*2 | 64G | 100M 或 30MCN2 | 2730元/月 | 23400元/1.5年 | 56160元/5年 |
日本CN2服务器 | |||||
E5 2650 | 8G | 20M(CN2) | 840元/月 | 7200元/1.5年 | 17280元/5年 |
E5 2650 | 16G | 20M(CN2) | 910元/月 | 7800元/1.5年 | 18720元/5年 |
E5 2650 | 32G | 20M(CN2) | 1050元/月 | 9000元/1.5年 | 27360元/5年 |
E5 2650*2 | 32G | 20M(CN2) | 1330元/月 | 11400元/1.5年 | 25600元/5年 |
香港大带宽服务器 | |||||
E5 2650 | 8G | 30M-1G | 1015元/月 | 8700元/1.5年 | 20880元/5年 |
E5 2650 | 16G | 30M-1G | 1085元/月 | 9300元/1.5年 | 22320元/5年 |
E5 2650 | 32G | 30M-1G | 1225元/月 | 10500元/1.5年 | 25200元/5年 |
E5 2650*2 | 64G | 30M-1G | 2065元/月 | 17700元/1.5年 | 42480元/5年 |
香港站群服务器 | |||||
E5 2650 | 8G | 126个/1C 254个/1C 124个/2C 252个/2C 120个/4C 248个/4C 240个/8C | 1295元/月 | 11100元/1.5年 | 26640元/5年 |
E5 2650 | 16G | 1365元/月 | 11700元/1.5年 | 28080元/5年 | |
E5 2650 | 32G | 1505元/月 | 12900元/1.5年 | 30960元/5年 | |
E5 2650*2 | 64G | 2345元/月 | 20100元/1.5年 | 48240元/5年 |
日本站群服务器 | |||||
E5 2650 | 8G | 126个/1C 254个/1C 124个/2C 252个/2C | 1365元/月 | 11700元/1.5年 | 28080元/5年 |
E5 2650 | 16G | 1435元/月 | 12300元/1.5年 | 29520元/5年 | |
E5 2650 | 32G | 1575元/月 | 13500元/1.5年 | 32400元/5年 | |
E5 2650*2 | 64G | 2415元/月 | 20700元/1.5年 | 49680元/5年 |
参考上面服务器租用产品,含有物理服务器,多IP站群以及大带宽服务器,可以满足不同用户的需求,在价格方面,我们就以香港CN2服务器为例,按月购买的方式需要980元,按一年付的购买方式(折上折,7折再送半年,18个月)平均466元一个月,如果是按照3年付的购买方式,那么平均336元一个月,也就是说香港8核8G 15MCN2的物理服务器配置,平均一个月只需要336元,相比一个月上千块的香港服务器节省了至少几倍的预算费用;4核16G的美国独服才需要240元一个月;日本独服8核8G 20MCN2也仅需要288元;而香港大带宽服务器,1G大带宽的香港服务器平均也仅需要1428元;8C段240个独享IP的8核8G站群服务器平均也才612元。博信服务器支持免费体验试用测试,速度,性能及稳定性更有保障。
三、DDOS防护
香港高防服务器 | |||||
E5 2650 | 16G | 30G防护 | 2240元/月 | 5040元/4个月 | 16800元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 40G防护 | 3600元/月 | 8100元/4个月 | 27000元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 60G防护 | 5200元/月 | 11700元/4个月 | 39000元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 110G防护 | 10400元/月 | 23400元/4个月 | 78000元/1.5年 |
美国高防服务器 | |||||
E3 1231v3 | 16G | 30G防护 | 1920元/月 | 4320元/4个月 | 14400元/1.5年 |
E3 1231v3 | 16G | 50G防护 | 53400元/月 | 7650元/4个月 | 25500元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 100G防护 | 6800元/月 | 15300元/4个月 | 51000元/1.5年 |
E5 2650 | 16G | 150G防护 | 10800元/月 | 24300元/4个月 | 81000元/1.5年 |
香港高防云服务器 | |||||
2核4G | 10M CN2 | 30G防护 | 1609元/月 | 3620元/4个月 | 12066元/1.5年 |
4核8G | 10M CN2 | 30G防护 | 1705元/月 | 3938元/4个月 | 13128元/1.5年 |
8核16G | 10M CN2 | 60G防护 | 4890元/月 | 11002元/4个月 | 36672元/1.5年 |
16核32G | 10M CN2 | 100G防护 | 9276元/月 | 20871元/4个月 | 69570元/1.5年 |
美国高防云服务器 | |||||
2核4G | 20M CN2 | 30G防护 | 1352元/月 | 3042元/4个月 | 10140元/1.5年 |
4核8G | 20M CN2 | 30G防护 | 1493元/月 | 3359元/4个月 | 11196元/1.5年 |
8核16G | 20M CN2 | 60G防护 | 4200元/月 | 9450元/4个月 | 31500元/1.5年 |
16核32G | 20M CN2 | 100G防护 | 7976元/月 | 17946元/4个月 | 59820元/1.5年 |
香港高防IP | 弹性防护 | ||||
30G防护 | 2M CN2 | 0G防护 | 1840元/月 | 4140元/4个月 | 13800元/1.5年 |
30G防护 | 5M CN2 | 50G防护 | 2716元/月 | 6111元/4个月 | 29370元/1.5年 |
60G防护 | 5M CN2 | 100G防护 | 5796元/月 | 13041元/4个月 | 43470元/1.5年 |
100G防护 | 5M CN2 | 100G防护 | 7156元/月 | 16101元/4个月 | 53670元/1.5年 |
参考以上DDOS防护产品价格,其中要属美国云服务器防护最为便宜,按月购买需要1352元,但按照年付价格购买平均仅需要563元的价格,100G的DDOS防护也才3323元,这是目前在海外DDOS防护中,性价比最为高的一个。
DDOS作为网络最常用的竞争手段,其影响最是恶劣,不仅可以造成企业上线业务的直接损失,更能在搜索引擎方面造成更严重的后果。以往因为动辄几十上百万高昂的DDOS防护成本,迫使许多企业公司,如游戏公司不得不放弃业务来降低损失,现如今在有限预算内,使用DDOS防护与之抗争不再妥协,博信DDOS防护支持免费压力测试。
以上就是本次博信2024开年采购活动价格整理汇总,在现有的预算内,购买超出预期的产品,满足更高的使用需求,博信产品支持免费试用体验和DDOS免费压力测试,拒绝廉价低性能产品。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表博信信息网立场。